Параметр | V-One | NOVA |
Технология нанесения | Прямое диспенсирование (DIW) | Прямое диспенсирование (DIW) |
Контроль давления | Открытый контур | Замкнутый контур |
Контроль температуры | - | До 40°C |
Ширина дорожки* | 0.2 мм | 0.1 мм |
Область печати | 128×116×3 мм | 220×300×40 мм |
Точность (XYZ) | 10×10×1 мкм | 2.5×7×1.25 мкм |
Слои | Двусторонние платы | До 4+ слоёв |
Слоты модулей | 1 | 2 |
Фиксация подложки | Зажимы | Зажимы + вакуумный стол + кастомное крепление |
Толщина подложки | 1-3 мм | До 30 мм |
Совместимые материалы | FR1, FR4 | Платы, стекло, керамика, ПЭТ, ТПУ, бумага |
Тип подложек | Жёсткие | Жёсткие/гибкие/растяжимые/пористые |
Выравнивание | Ручное | Автоматическое (камера 8 МП, 17 мкм/пикс) |
Объём картриджа | 2 мл | 2.5 мл |
Дополнительные функции | Платформа для оплавления | Библиотека материалов, ИИ-видеосистема, автоопределение уровня, вакуумный насос |
V-One | NOVA |
◼ Простая настройка | ◼ Высочайшая точность |
◼ Компактность (7 кг) | ◼ Универсальность материалов |
◼ Для базовых задач | ◼ Автоматизация процессов |
Просто освоить. Легко использовать.Наши принтеры созданы для максимального удобства: интуитивно понятный интерфейс и ПО позволяют быстро начать работу – будь вы школьник или профессор. Заказать звонок |