Параметр | Трафаретные чернила | Струйные чернила |
Доля наполнителя | До 80% по массе | < 20% по массе |
Вязкость | Высокая (густая паста) | Низкая (жидкие) |
Совместимость | NOVA, V-One (DIW) | Специализированные принтеры |
Свойства подложки → | Чернила ↓Жёсткая | Гибкая | Растяжимая |
Жёсткие чернила | ✓ Да | ✗ Нет | ✗ Нет |
Гибкие чернила | ✓ Да | ✓ Да | ✗ Нет |
Растяжимые чернила | ✓ Да | ✓ Да | ✓ Да |
Материал | Макс. температура | Пример чернил |
Kapton™ | 300°C | Высокотемпературные |
ТПУ (TPU) | 120°C | Низкотемпературные |
ПЭТ (PET) | 80°C | УФ-отверждаемые |
FR4 | 130°C | Термические |
Параметр | Термическое | УФ |
Изменение объёма | Усадка до 20% | Без изменения |
Энергия воздействия | Тепловая (50-300°C) | Световая (365-405 нм) |
Скорость | Минуты-часы | Секунды |
Совместимость | Стекло, керамика, FR4 | Полимеры, биоматериалы |
Тип чернил | Влияние энергии поверхности | Пример поведения |
Высоковязкие | Минимальное | Стабильная геометрия |
Низковязкие | Критичное | Каплеобразование/растекание |
Просто освоить. Легко использовать.Если вам понадобится помощь, наша служба поддержки и обучающие материалы всегда рядом. Вам не придется бороться со сложными настройками или запутанными процессами – только те инструменты, которые вы так искали. Заказать звонок |